取引実績・決算情報
取引実績
-
累計契約数推移
単位:万件
※2023年度の数字は10月時点のものです。
-
保証売上高推移
単位:億円
※2023年度の数字は10月時点のものです。
JIDは、創業時からの理念の一つである「社会への貢献を果たし、社会に必要とされる企業」にこだわり、お客様・不動産会社様・オーナー様がご満足いく新たなサービスを提供し続けてまいります。今後の展開にご期待ください。 -
代理店社数推移
単位:件
※2023年度の数字は10月時点のものです。
JIDは、パートナーである代理店様と共に、オーナー様が安心して住居を提供できる相互の信頼関係を構築してまいりました。
今後も、着実な歩みで皆様の信頼にお応えし、賃貸住宅市場に「安心」をお届けいたします。
決算情報
損益計算表
2023年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 10,772 |
売上原価 | 3,883 |
(内 保証実行額) | 1,490 |
売上総利益 | 6,888 |
営業利益 | 1,886 |
経常利益 | 2,107 |
当期純利益 | 1,439 |
損益計算表
2023年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 10,905 |
売上原価 | 3,087 |
(内 保証実行額) | 1,060 |
売上総利益 | 7,817 |
営業利益 | 2,926 |
経常利益 | 2,929 |
当期純利益 | 1,498 |
損益計算表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,016 |
売上原価 | 3,285 |
(内 保証実行額) | 1,056 |
売上総利益 | 7,730 |
営業利益 | 2,522 |
経常利益 | 3,038 |
当期純利益 | 2,534 |
損益計算表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,106 |
売上原価 | 3,178 |
(内 保証実行額) | 1,060 |
売上総利益 | 7,928 |
営業利益 | 2,742 |
経常利益 | 2,896 |
当期純利益 | 1,709 |
損益計算表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,262 |
売上原価 | 3,783 |
(内 保証実行額) | 1,666 |
売上総利益 | 7,478 |
営業利益 | 2,424 |
経常利益 | 2,442 |
当期純利益 | 1,288 |
損益計算表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
貸借対照表
2023年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 13,326 | 流動負債 | 9,310 |
(内 現金及び預金) | 6,589 | (内 短期借入金) | 200 |
(内 事業立替金) | 4,570 | (内 前受収益) | 6,641 |
固定資産 | 9,261 | 固定負債 | 2,026 |
負債合計 | 11,336 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 100 | ||
資本余剰金 | 977 | ||
利益剰余金 | 10,204 | ||
評価・換算差額等 | △30 | ||
純資産合計 | 11,250 | ||
資産合計 | 22,587 | 負債・純資産合計 | 22,587 |
貸借対照表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 15,009 | 流動負債 | 8,996 |
(内 現金及び預金) | 9,287 | (内 短期借入金) | 659 |
(内 事業立替金) | 3,651 | (内 前受収益) | 6,641 |
固定資産 | 6,339 | 固定負債 | 2,467 |
負債合計 | 11,464 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 100 | ||
資本余剰金 | 977 | ||
利益剰余金 | 8,851 | ||
評価・換算差額等 | △44 | ||
純資産合計 | 9,884 | ||
資産合計 | 21,348 | 負債・純資産合計 | 21,348 |
貸借対照表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 12,906 | 流動負債 | 9,465 |
(内 現金及び預金) | 7,603 | (内 短期借入金) | 910 |
(内 事業立替金) | 3,284 | (内 前受収益) | 6,869 |
固定資産 | 7,405 | 固定負債 | 2,344 |
負債合計 | 11,809 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 7,439 | ||
繰延ヘッジ損益 | △13 | ||
純資産合計 | 8,502 | ||
資産合計 | 20,311 | 負債・純資産合計 | 20,311 |
貸借対照表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 12,700 | 流動負債 | 11,602 |
(内 現金及び預金) | 6,058 | (内 短期借入金) | 500 |
(内 事業立替金) | 3,053 | (内 前受収益) | 7,175 |
固定資産 | 7,741 | 固定負債 | 2,785 |
負債合計 | 14,387 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 4,992 | ||
繰延ヘッジ損益 | △15 | ||
純資産合計 | 6,053 | ||
資産合計 | 20,441 | 負債・純資産合計 | 20,441 |
貸借対照表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 9,277 | 流動負債 | 9,935 |
(内 現金及び預金) | 3,015 | (内 短期借入金) | 764 |
(内 事業立替金) | 3,760 | (内 前受収益) | 7,519 |
固定資産 | 7,167 | 固定負債 | 2,086 |
負債合計 | 12,022 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 3,362 | ||
繰延ヘッジ損益 | △17 | ||
純資産合計 | 4,421 | ||
資産合計 | 16,444 | 負債・純資産合計 | 16,444 |
財政状況
2019年 10月期 | 2020年 10月期 | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動比率 | 93% | 109% | 136% | 166% | 143% |
自己資本比率 | 27% | 30% | 42% | 46% | 49% |
有利子負債比率 | 67% | 77% | 35% | 30% | 18% |