取引実績・決算情報
取引実績
累計契約数推移
単位:万件
2024年10月時点
保証売上高推移
単位:億円
2024年10月時点
代理店社数推移
単位:件
2024年10月時点
決算情報
損益計算表
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 11,074 |
| 売上原価 | 4,043 |
| (内 保証実行額) | 1,464 |
| 売上総利益 | 7,030 |
| 営業利益 | 2,032 |
| 経常利益 | 1,897 |
| 当期純利益 | 844 |
2024年10月時点
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 10,772 |
| 売上原価 | 3,883 |
| (内 保証実行額) | 1,490 |
| 売上総利益 | 6,888 |
| 営業利益 | 1,886 |
| 経常利益 | 2,107 |
| 当期純利益 | 1,439 |
2023年10月時点
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 10,905 |
| 売上原価 | 3,087 |
| (内 保証実行額) | 1,060 |
| 売上総利益 | 7,817 |
| 営業利益 | 2,926 |
| 経常利益 | 2,929 |
| 当期純利益 | 1,498 |
2022年10月時点
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 11,016 |
| 売上原価 | 3,285 |
| (内 保証実行額) | 1,056 |
| 売上総利益 | 7,730 |
| 営業利益 | 2,522 |
| 経常利益 | 3,038 |
| 当期純利益 | 2,534 |
2021年10月時点
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 11,106 |
| 売上原価 | 3,178 |
| (内 保証実行額) | 1,060 |
| 売上総利益 | 7,928 |
| 営業利益 | 2,742 |
| 経常利益 | 2,896 |
| 当期純利益 | 1,709 |
2020年10月時点
単位:百万円
2024年10月時点
単位:百万円
2023年10月時点
単位:百万円
2022年10月時点
単位:百万円
2021年10月時点
単位:百万円
2020年10月時点
貸借対照表
単位:百万円
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 14,722 |
| 固定資産 | 13,241 |
| 資産合計 | 27,963 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 9,342 |
| 固定負債 | 6,583 |
| 負債合計 | 15,926 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 資本金 | 100 |
| 資本余剰金 | 977 |
| 利益剰余金 | 10,961 |
| 評価・換算差額等 | 1 |
| 純資産合計 | 12,037 |
| 負債・純資産合計 | 27,963 |
2024年10月時点
単位:百万円
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 13,326 |
| 固定資産 | 9,261 |
| 資産合計 | 22,587 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 9,310 |
| 固定負債 | 2,026 |
| 負債合計 | 11,336 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 資本金 | 100 |
| 資本余剰金 | 977 |
| 利益剰余金 | 10,204 |
| 評価・換算差額等 | △30 |
| 純資産合計 | 11,250 |
| 負債・純資産合計 | 22,587 |
2023年10月時点
単位:百万円
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 15,009 |
| 固定資産 | 6,339 |
| 資産合計 | 21,348 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 8,996 |
| 固定負債 | 2,467 |
| 負債合計 | 11,464 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 資本金 | 100 |
| 資本余剰金 | 977 |
| 利益剰余金 | 8,851 |
| 評価・換算差額等 | △44 |
| 純資産合計 | 9,884 |
| 負債・純資産合計 | 21,348 |
2022年10月時点
単位:百万円
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 12,906 |
| 固定資産 | 7,405 |
| 資産合計 | 20,311 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 9,465 |
| 固定負債 | 2,344 |
| 負債合計 | 11,809 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 資本金 | 795 |
| 資本余剰金 | 282 |
| 利益剰余金 | 7,439 |
| 評価・換算差額等 | △13 |
| 純資産合計 | 8,502 |
| 負債・純資産合計 | 20,311 |
2021年10月時点
単位:百万円
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 12,700 |
| 固定資産 | 7,741 |
| 資産合計 | 20,441 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 11,602 |
| 固定負債 | 2,785 |
| 負債合計 | 14,387 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 資本金 | 795 |
| 資本余剰金 | 282 |
| 利益剰余金 | 4,992 |
| 評価・換算差額等 | △15 |
| 純資産合計 | 6,053 |
| 負債・純資産合計 | 20,441 |
2020年10月時点
財政状況
| 10月期 | |
|---|---|
| 流動比率 | 158% |
| 自己資本比率 | 43% |
| 現預金
(単位:百万円) |
8,585 |
2024年10月時点
| 10月期 | |
|---|---|
| 流動比率 | 143% |
| 自己資本比率 | 50% |
| 現預金
(単位:百万円) |
6,589 |
2023年10月時点
| 10月期 | |
|---|---|
| 流動比率 | 167% |
| 自己資本比率 | 46% |
| 現預金
(単位:百万円) |
9,287 |
2022年10月時点
| 10月期 | |
|---|---|
| 流動比率 | 136% |
| 自己資本比率 | 42% |
| 現預金
(単位:百万円) |
7,603 |
2021年10月時点
| 10月期 | |
|---|---|
| 流動比率 | 109% |
| 自己資本比率 | 30% |
| 現預金
(単位:百万円) |
6,058 |
2020年10月時点