取引実績・決算情報
取引実績
-
累計契約数推移
単位:万件
※2024年度の数字は10月時点のものです。
-
保証売上高推移
単位:億円
※2024年度の数字は10月時点のものです。
JIDは、創業時からの理念の一つである「社会への貢献を果たし、社会に必要とされる企業」にこだわり、お客様・不動産会社様・オーナー様がご満足いく新たなサービスを提供し続けてまいります。今後の展開にご期待ください。 -
代理店社数推移
単位:件
※2024年度の数字は10月時点のものです。
JIDは、パートナーである代理店様と共に、オーナー様が安心して住居を提供できる相互の信頼関係を構築してまいりました。
今後も、着実な歩みで皆様の信頼にお応えし、賃貸住宅市場に「安心」をお届けいたします。
決算情報
損益計算表
2024年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,074 |
売上原価 | 4,043 |
(内 保証実行額) | 1,464 |
売上総利益 | 7,030 |
営業利益 | 2,032 |
経常利益 | 1,897 |
当期純利益 | 844 |
損益計算表
2024年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2023年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 10,772 |
売上原価 | 3,883 |
(内 保証実行額) | 1,490 |
売上総利益 | 6,888 |
営業利益 | 1,886 |
経常利益 | 2,107 |
当期純利益 | 1,439 |
損益計算表
2023年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 10,905 |
売上原価 | 3,087 |
(内 保証実行額) | 1,060 |
売上総利益 | 7,817 |
営業利益 | 2,926 |
経常利益 | 2,929 |
当期純利益 | 1,498 |
損益計算表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,016 |
売上原価 | 3,285 |
(内 保証実行額) | 1,056 |
売上総利益 | 7,730 |
営業利益 | 2,522 |
経常利益 | 3,038 |
当期純利益 | 2,534 |
損益計算表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,106 |
売上原価 | 3,178 |
(内 保証実行額) | 1,060 |
売上総利益 | 7,928 |
営業利益 | 2,742 |
経常利益 | 2,896 |
当期純利益 | 1,709 |
損益計算表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
貸借対照表
2024年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 14,722 | 流動負債 | 9,342 |
固定資産 | 13,241 | 固定負債 | 6,583 |
負債合計 | 15,926 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 100 | ||
資本余剰金 | 977 | ||
利益剰余金 | 10,961 | ||
評価・換算差額等 | 1 | ||
純資産合計 | 12,037 | ||
資産合計 | 27,963 | 負債・純資産合計 | 27,963 |
貸借対照表
2023年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 13,326 | 流動負債 | 9,310 |
固定資産 | 9,261 | 固定負債 | 2,026 |
負債合計 | 11,336 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 100 | ||
資本余剰金 | 977 | ||
利益剰余金 | 10,204 | ||
評価・換算差額等 | △30 | ||
純資産合計 | 11,250 | ||
資産合計 | 22,587 | 負債・純資産合計 | 22,587 |
貸借対照表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 15,009 | 流動負債 | 8,996 |
固定資産 | 6,339 | 固定負債 | 2,467 |
負債合計 | 11,464 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 100 | ||
資本余剰金 | 977 | ||
利益剰余金 | 8,851 | ||
評価・換算差額等 | △44 | ||
純資産合計 | 9,884 | ||
資産合計 | 21,348 | 負債・純資産合計 | 21,348 |
貸借対照表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 12,906 | 流動負債 | 9,465 |
固定資産 | 7,405 | 固定負債 | 2,344 |
負債合計 | 11,809 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 7,439 | ||
繰延ヘッジ損益 | △13 | ||
純資産合計 | 8,502 | ||
資産合計 | 20,311 | 負債・純資産合計 | 20,311 |
貸借対照表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 12,700 | 流動負債 | 11,602 |
固定資産 | 7,741 | 固定負債 | 2,785 |
負債合計 | 14,387 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 4,992 | ||
繰延ヘッジ損益 | △15 | ||
純資産合計 | 6,053 | ||
資産合計 | 20,441 | 負債・純資産合計 | 20,441 |
貸借対照表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 9,277 | 流動負債 | 9,935 |
固定資産 | 7,167 | 固定負債 | 2,086 |
負債合計 | 12,022 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 3,362 | ||
繰延ヘッジ損益 | △17 | ||
純資産合計 | 4,421 | ||
資産合計 | 16,444 | 負債・純資産合計 | 16,444 |
財政状況
2020年 10月期 | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | 2023年 10月期 | 2024年 10月期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動比率 | 109% | 136% | 167% | 143% | 158% |
自己資本比率 | 30% | 42% | 46% | 50% | 43% |
現預金(単位:百万円) | 6,058 | 7,603 | 9,287 | 6,589 | 8,585 |