取引実績・決算情報
取引実績
-
累計契約数推移
単位:万件
※2022年度の数字は10月時点のものです。
-
保証売上高推移
単位:億円
※2022年度の数字は10月時点のものです。
JIDは、創業時からの理念の一つである「社会への貢献を果たし、社会に必要とされる企業」にこだわり、お客様・不動産会社様・オーナー様がご満足いく新たなサービスを提供し続けてまいります。今後の展開にご期待ください。 -
代理店社数推移
単位:件
※2022年度の数字は10月時点のものです。
JIDは、パートナーである代理店様と共に、オーナー様が安心して住居を提供できる相互の信頼関係を構築してまいりました。
今後も、着実な歩みで皆様の信頼にお応えし、賃貸住宅市場に「安心」をお届けいたします。
決算情報
損益計算表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 10,905 |
売上原価 | 3,087 |
(内 保証実行額) | 1,060 |
売上総利益 | 7,817 |
営業利益 | 2,926 |
経常利益 | 2,929 |
当期純利益 | 1,498 |
損益計算表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,016 |
売上原価 | 3,285 |
(内 保証実行額) | 1,056 |
売上総利益 | 7,730 |
営業利益 | 2,522 |
経常利益 | 3,038 |
当期純利益 | 2,534 |
損益計算表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,106 |
売上原価 | 3,178 |
(内 保証実行額) | 1,060 |
売上総利益 | 7,928 |
営業利益 | 2,742 |
経常利益 | 2,896 |
当期純利益 | 1,709 |
損益計算表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,262 |
売上原価 | 3,783 |
(内 保証実行額) | 1,666 |
売上総利益 | 7,478 |
営業利益 | 2,424 |
経常利益 | 2,442 |
当期純利益 | 1,288 |
損益計算表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
損益計算表
2018年10月31日現在(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
売上高 | 11,188 |
売上原価 | 4,882 |
(内 保証実行額) | 2,264 |
売上総利益 | 6,306 |
営業利益 | 1,132 |
経常利益 | 1,096 |
当期純利益 | 678 |
損益計算表
2018年10月31日現在(単位:百万円)
貸借対照表
2022年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 15,009 | 流動負債 | 8,996 |
(内 現金及び預金) | 9,287 | (内 短期借入金) | 659 |
(内 事業立替金) | 3,651 | (内 信託スキーム短期借入金※1) | 459 |
固定資産 | 6,339 | (内 前受収益) | 6,641 |
固定負債 | 2,467 | ||
負債合計 | 11,464 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 100 | ||
資本余剰金 | 977 | ||
利益剰余金 | 8,851 | ||
評価・換算差額等 | △44 | ||
純資産合計 | 9,884 | ||
資産合計 | 21,348 | 負債・純資産合計 | 21,348 |
- 信託スキーム(トリオZ、トラスト 極度額10,000百万円)の実行残高となっております。
貸借対照表
2021年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 12,906 | 流動負債 | 9,465 |
(内 現金及び預金) | 7,603 | (内 短期借入金) | 910 |
(内 事業立替金) | 3,284 | (内 信託スキーム短期借入金※1) | 460 |
固定資産 | 7,405 | (内 前受収益) | 6,869 |
固定負債 | 2,344 | ||
負債合計 | 11,809 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 7,439 | ||
繰延ヘッジ損益 | △13 | ||
純資産合計 | 8,502 | ||
資産合計 | 20,311 | 負債・純資産合計 | 20,311 |
- 信託スキーム(トリオZ、トラスト 極度額10,000百万円)の実行残高となっております。また、みずほ銀行と極度額20億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、実行残高は0円となっております。
貸借対照表
2020年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 12,700 | 流動負債 | 11,602 |
(内 現金及び預金) | 6,058 | (内 短期借入金) | 500 |
(内 事業立替金) | 3,053 | (内 信託スキーム短期借入金※1) | 1,666 |
固定資産 | 7,741 | (内 前受収益) | 7,175 |
固定負債 | 2,785 | ||
負債合計 | 14,387 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金 | 4,992 | ||
繰延ヘッジ損益 | △15 | ||
純資産合計 | 6,053 | ||
資産合計 | 20,441 | 負債・純資産合計 | 20,441 |
- 信託スキーム(トリオZ、トラスト 極度額10,000百万円)の実行残高となっております。また、みずほ銀行と極度額20億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、実行残高は0円となっております。
貸借対照表
2019年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 9,277 | 流動負債 | 9,935 |
(内 現金及び預金※1) | 3,015 | (内 短期借入金※2) | 764 |
(内 事業立替金※1) | 3,760 | (内 前受収益※3) | 7,519 |
固定資産 | 7,167 | 固定負債 | 2,086 |
負債合計 | 12,022 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金※3 | 3,362 | ||
繰延ヘッジ損益 | △17 | ||
純資産合計 | 4,421 | ||
資産合計 | 16,444 | 負債・純資産合計 | 16,444 |
- 事業立替金3,760百万円(自己資金)計上しておりますが、現預金は3,015百万円を確保しております。また、弊社は家賃の集送金を行っておりますが、信託の契約をしており、弊社の口座(現預金)にはご契約者様の家賃等が入らないので、安全なスキームとなっております。
- 短期借入金の内、465百万円は信託スキーム(トリオZ、トラスト 極度額10,000百万円)の実行残高となっております。また、みずほ銀行と極度額20億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、実行残高は0円となっております。
- 3年後には収益認識会計基準について強制適用となりますが、弊社では前倒して今期より会計基準の変更を行っております。その影響により、利益剰余金の取り崩し(4,349百万円)を行い、前受収益の計上(7,519百万円)を行っております。この結果、一定期間の間は流動比率・自己資本比率ともに下がることとなりますが、十分な自己資本を確保し高い安全性を保っております。
貸借対照表
2018年10月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 9,282 | 流動負債 | 4,636 |
(内 現金及び預金※1) | 2,620 | (内 短期借入金※2) | 710 |
(内 事業立替金※1) | 3,878 | (内 保証実行引当金※3) | 1,879 |
固定資産 | 5,834 | 固定負債 | 2,901 |
負債合計 | 7,537 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
資本金 | 795 | ||
資本余剰金 | 282 | ||
利益剰余金※3 | 6,502 | ||
純資産合計 | 7,579 | ||
資産合計 | 15,117 | 負債・純資産合計 | 15,117 |
財政状況
2018年 10月期 | 2019年 10月期 | 2020年 10月期 | 2021年 10月期 | 2022年 10月期 | |
---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物 | 2,620 | 3,015 | 6,058 | 7,603 | 9,287 |
流動比率※1 | 200% | 93% | 109% | 136% | 166% |
自己資本比率※1 | 50% | 27% | 30% | 42% | 46% |
- 2019年10月期より収益認識会計基準の適用をしておりますが、十分な自己資本を確保し高い安全性を保っております。